Carrier - 42SMV2181
Inverter
| Μοντέλο | Τιμή | |
| 42SMV2181 | 0.00 € | |
| 42SMV2241 | 0.00 € | |
| 42SMV2361 | 0.00 € | |
| 42SMV2481 (3Ph) | 0.00 € | |
| 42SMV2601 | 0.00 € | |
| Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | Διαθεσιμότητα | ||
| 42SMV2181 | Απόδοση | Btu/h | 18090(9215-20478) | 18090(9215-21844) | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | ||||||
| 42SMV2241 | Απόδοση | Btu/h | 24233(11900-29010) | 25940(15018-34813) | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | ||||||
| 42SMV2361 | Απόδοση | Btu/h | 35836(10090-40956) | 35836(19455-47782) | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | ||||||
| 42SMV2481 (3Ph) | Απόδοση | Btu/h | 41298(23891-47782) | 41298(27304-54608) | 3.01 | 3.61 | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | ||||||
| 42SMV2601 | Απόδοση | Btu/h | 47782(27304-54608) | 47782(30717-68260) | 2.61 | 3.41 | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | ||||||
Περιγραφή
Οι καναλάτες μονάδες της Carrier με τεχνολογία Inverter προσφέρουν υψηλές αποδόσεις άνεσης και λειτουργίας. Συμπαγείς και ευέλικτες, αποτελούν την ιδανική επιλογή για νέα η προς ανακαίνιση κατοικία.
- Το λεπτό προφίλ επιτρέπει την εγκατάσταση σε εφαρμογές με περιορισμένο διαθέσιμο ύψος.
- Αξιόπιστη και ανθεκτική μονάδα, χάρις στον εξαιρετικά αποδοτικό περιστροφικό συμπιεστή DC με τεχνολογία Inverter.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση, καθώς η πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα εξασφαλίζεται με την απλή αφαίρεση της γρίλιας.
- Διαθέτει εξοπλισμό εισαγωγής νωπού αέρα.
- Επιλογή ενσύρματου (προαιρετικός εξοπλισμός) ή ασύρματου χειριστηρίου (βασικός εξοπλισμός).