Daikin - FAQ 71C/RZQG 71L8V1
Inverter
| Μοντέλο | Τιμή | |
| FAQ 71C/RZQG 71L8V1 | 2960.00 € | |
| FAQ 100C/RZQG 100L8V1 | 3700.00 € | |
| Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | Διαθεσιμότητα | ||
| FAQ 71C/RZQG 71L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 23200 | 25590 | 3.40 | 3.70 | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 365kw | AEC 2204kw | ||||
| FAQ 100C/RZQG 100L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 32410 | 36850 | 3.62 | 3.61 | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 544kw | AEC 3561kw | ||||
Περιγραφή
Seasonal Smart
Διατίθεται και σε τριφασικό με εξωτερικό RZQG71LY1 με επιβάρυνση €200,00