Τύπος Κλιματιστικού
Μάρκα Κλιματιστικού
Daikin - FCQG 71F/RZQSG 71L3V1
Inverter
| Μοντέλο | Τιμή | |
| FCQG 71F/RZQSG 71L3V1 | 2700.00 € | |
| FCQG 100F/RZQSG 100L8V1 | 3070.00 € | |
| FCQG 125F/RZQSG 125L8V1 | 3320.00 € | |
| FCQG 140F/RZQSG 140L8V1 | 3730.00 € | |
| FCQHG 100F/RZQSG 100L8V1 | 3490.00 € | |
| FCQHG 125F/RZQSG 125L8V1 | 3740.00 € | |
| FCQHG 140F/RZQSG 140L8V1 | 4240.00 € | |
| Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | SEER W/W | SCOP W/W | Ενεργ. κλάση | Διαθεσι- μότητα | ||
| FCQG 71F/RZQSG 71L3V1 | Απόδοση | Btu/h | 23200 | 25590 | 3.21 | 3.61 | 6.10 | 4.10 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 390kw | AEC 2162kw | |||||||
| FCQG 100F/RZQSG 100L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 32420 | 36850 | 3.30 | 3.54 | 6.50 | 4.10 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 511kw | AEC 2595kw | |||||||
| FCQG 125F/RZQSG 125L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 40945 | 46060 | 3.21 | 3.41 | 5.30 | 4.01 | A/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 792kw | AEC 2803kw | |||||||
| FCQG 140F/RZQSG 140L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 45720 | 52886 | 3.01 | 3.41 | B/B | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | AEC 2225kw | ||||||||
| FCQHG 100F/RZQSG 100L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 32424 | 36860 | 3.70 | 4.30 | 6.70 | 4.30 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 496kw | AEC 2614kw | |||||||
| FCQHG 125F/RZQSG 125L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 4956 | 46076 | 3.70 | 4.30 | 6.70 | 4.30 | A++/A+ | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | AEC 496kw | AEC 2614kw | |||||||
| FCQHG 140F/RZQSG 140L8V1 | Απόδοση | Btu/h | 45735 | 52902 | 3.21 | 3.61 | Άμεσα διαθέσιμο | |||
| Κατανάλωση | Watt | AEC 2085kw | ||||||||
Περιγραφή
Seasonal Classic
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων

